TÜV SÜD06/2018N/A
ACE03/2019N/A
AFTONBLADET03/2019N/A
AUTONAVIGATOR03/2019N/A
TEKNIIKAN MAAILMA03/2019N/A
AUTO ZEITUNG04/2019N/A
ZA RULEM04/2019N/A
AUTO MOTOR UND SPORT07/2019N/A
AUTOEXPRESS08/2019N/A
VI BILAGARE20195
ADAC02/2020N/A
TYREREVIEWS08/2020N/A


Autoband Michelin Primacy 4
- Een tot op de laatste kilometer betrouwbare band voor compacte en toerauto's.
- Verbeterde remkracht bij regen, zelfs met versleten banden.
- Uitzonderlijk kilometerrendement.
Kies een bandenmaat
- 185/50 R16 81H
- 195/45 R16 84V
- 195/50 R16 84V
- 195/55 R16 87H
- 195/55 R16 87T
- 195/55 R16 87V
- 195/55 R16 91T
- 195/55 R16 91V
- 195/65 R16 92V
- 205/45 R16 83H
- 205/45 R16 83W
- 205/55 R16 91H
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91W
- 205/55 R16 94H
- 205/55 R16 94V
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 92V
- 205/60 R16 92W
- 205/60 R16 95V
- 205/60 R16 96H
- 205/60 R16 96V
- 205/60 R16 96W
- 205/65 R16 95V
- 215/55 R16 93V
- 215/55 R16 93W
- 215/55 R16 97W
- 215/60 R16 95H
- 215/60 R16 95V
- 215/60 R16 99H
- 215/60 R16 99V
- 215/65 R16 102H
- 215/65 R16 98V
- 225/50 R16 92W
- 225/55 R16 95W
- 225/55 R16 99W
- 225/55 R16 99Y
- 225/60 R16 102W
- 225/60 R16 98W
- 235/60 R16 100V
- 205/45 R17 88H
- 205/45 R17 88V
- 205/50 R17 89V
- 205/50 R17 93H
- 205/50 R17 93V
- 205/50 R17 93W
- 205/55 R17 91V
- 205/55 R17 95V
- 215/45 R17 87W
- 215/45 R17 91V
- 215/45 R17 91W
- 215/50 R17 91V
- 215/50 R17 91W
- 215/50 R17 95V
- 215/50 R17 95W
- 215/55 R17 94V
- 215/55 R17 94W
- 215/55 R17 98W
- 215/60 R17 96H
- 215/60 R17 96V
- 215/65 R17 103V
- 215/65 R17 99V
- 225/45 R17 91V
- 225/45 R17 91W
- 225/45 R17 91Y
- 225/45 R17 94V
- 225/45 R17 94W
- 225/50 R17 94V
- 225/50 R17 94W
- 225/50 R17 94Y
- 225/50 R17 98V
- 225/50 R17 98W
- 225/50 R17 98Y
- 225/55 R17 101W
- 225/55 R17 97W
- 225/55 R17 97Y
- 225/60 R17 103V
- 225/60 R17 99V
- 225/65 R17 102H
- 225/65 R17 102V
- 235/45 R17 94W
- 235/45 R17 94Y
- 235/45 R17 97W
- 235/50 R17 96W
- 235/55 R17 103W
- 235/55 R17 103Y
- 235/55 R17 99V
- 235/60 R17 102V
- 245/45 R17 99W
- 245/45 R17 99Y
- 255/45 R17 98W
- 195/60 R18 96H
- 215/45 R18 93W
- 215/55 R18 99V
- 225/40 R18 92Y
- 225/45 R18 91W
- 225/45 R18 95V
- 225/45 R18 95W
- 225/45 R18 95Y
- 225/50 R18 99W
- 225/55 R18 102V
- 225/55 R18 98V
- 235/40 R18 91W
- 235/45 R18 98W
- 235/45 R18 98Y
- 235/50 R18 101H
- 235/50 R18 101Y
- 235/50 R18 97V
- 235/50 R18 97W
- 235/55 R18 104V
- 245/45 R18 100W
- 245/45 R18 96V
- 245/45 R18 96W
- 245/50 R18 100W
- 255/45 R18 99W
- 255/45 R18 99Y
- 255/50 R18 106Y
Omschrijving
De band Michein Primacy 4 is ontworpen voor compacte en toerauto's. Het biedt ongeëvenaarde prestaties op het gebied van de veiligheid op natte wegen, ongeacht de band nieuw of versleten is, evenals op het gebied van het kilometerrendement.
Veiligheid tot op de laatste kilometer. Efficiënte waterafvoer zelfs bij een sterk afgesleten band dankzij de meer rechthoekige vorm van de kringgroeven. Hoogwaardige grip bij regen door de rubbercompound op basis van innoverende elastomeren. Uitzonderlijke remprestaties bij regenachtig weer van zowel nieuwe of versleten banden.
Duurzaamheid. Langzamere slijtage vergeleken met de banden uit dezelfde categorie wat het mogelijk maakt tot 18.000 meer kilometers te rijden.
Slijtindicator. Aanwezigheid van een Michelin logo naast de slijtindicator op de schouders om het slijtniveau zo duidelijk mogelijk aan te geven en het vervangen van de banden te anticiperen.
- Primacy 4 E
- Primacy 4 S1
- Primacy 4 S1 Selfseal
- Primacy 4 S2
- Primacy 4 ST
- Primacy 4 ST DT
- Primacy 4 ST DT1
- Primacy 4 ZP
- ALFA ROMEO (Primacy 4 AR)
- AUDI (Primacy 4 AO)
- AUDI (Primacy 4 AO ST)
- AUDI (Primacy 4 AO1)
- AUDI (Primacy 4 AO2)
- BMW (Primacy 4 *)
- BMW (Primacy 4 * ZP)
- JAGUAR (Primacy 4 J)
- MERCEDES (Primacy 4 MO)
- MERCEDES (Primacy 4 MO S1)
- MERCEDES (Primacy 4 MO ST)
- VOLVO (Primacy 4 VOL)
- VOLVO (Primacy 4 VOL Acoustic)
- VOLVO (Primacy 4 VOL DT)
- VOLVO (Primacy 4 VOL S1)
Eigenschappen
- merk
- Michelin
- model
- Primacy 4
- gehomologeerd
- N/A
- soort auto
- Auto
- Rijstijl
- High Performance
- Seizoen
- Zomer
- Gespijkerd
- nee
- Spijkerbaar
- nee
- 3PMSF
- nee
- Runflat
- nee
- Ecotyre
- nee
- Asymmetrisch
- ja
- Directioneel
- nee
- Velgbeschermer
- nee
- Seal
- nee
Test
Veiligheid
- Remmen op droog wegdek
- 9 / 10
- Remmen op nat wegdek
- 9.9 / 10
- Grip op nat wegdek
- 7.1 / 10
- Aquaplaning
- 8.5 / 10
Besparing
- Duurzaamheid
- 9.4 / 10
- Brandstofbesparing
- 7.5 / 10
Comfort
- Opvangen van onregelmatigheden in het wegdek
- 7.6 / 10
- Wegligging
- 8.6 / 10
- Rolgeluid
- 7.7 / 10
Wat is de rezulteo score?
Alle basisprestaties zijn gegroepeerd rond 3 criteria: Besparing, Comfort en Veiligheid. Er kan dus een algehele waardering gegeven worden aan een band door te kijken naar de drie eerder berekende afzonderlijke scores en de twee winterscores als het om winterbestendige producten gaat. Deze afweging wordt berekend op basis van de categorie bandenmaat: zuinig, high performance, of sport.