AUTOEXPRESS10/2015N/A
AUTO ZEITUNG201522
AUTO BILD201539
AUTO BILD ALLRAD20158
ADAC10/2016N/A
AUTO BILD ALLRAD07/2016N/A
TÜV SÜD07/2017N/A
AUTO BILD ALLRAD08/2017N/A
AUTO BILD09/2017N/A
AUTO ZEITUNG201721
AUTO BILD201747
ADAC02/2018N/A
AUTO BILD ALLRAD05/2018N/A
AUTO BILD ALLRAD05/2019N/A


Autoband Vredestein Quatrac 5
- All season band voor compacte en toerauto’s.
- Handling en stuurprecisie.
- Uitstekende grip op winterwegen.
Kies een bandenmaat
- 145/65 R15 72T
- 155/60 R15 74T
- 165/60 R15 77H
- 165/65 R15 81T
- 175/55 R15 77T
- 175/65 R15 84H
- 175/65 R15 84T
- 185/55 R15 82H
- 185/60 R15 88H
- 185/65 R15 88H
- 185/65 R15 88T
- 185/65 R15 88V
- 185/65 R15 92H
- 195/50 R15 82H
- 195/50 R15 82V
- 195/55 R15 85H
- 195/55 R15 89V
- 195/60 R15 88H
- 195/60 R15 88V
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91T
- 195/65 R15 91V
- 195/65 R15 95T
- 205/50 R15 86H
- 205/60 R15 91H
- 205/60 R15 91V
- 205/65 R15 94H
- 205/70 R15 96T
- 215/65 R15 96H
- 215/70 R15 98T
- 185/50 R16 81H
- 185/55 R16 87V
- 195/45 R16 84V
- 195/55 R16 87H
- 195/55 R16 91H
- 195/55 R16 91V
- 195/60 R16 99H
- 205/45 R16 83H
- 205/50 R16 87V
- 205/55 R16 91H
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 94V
- 205/60 R16 96H
- 205/60 R16 96V
- 215/45 R16 90V
- 215/55 R16 93H
- 215/55 R16 97V
- 215/60 R16 99H
- 215/65 R16 98H
- 215/65 R16 98V
- 215/70 R16 100H
- 225/55 R16 95V
- 225/60 R16 102H
- 225/70 R16 103H
- 235/60 R16 100H
- 235/70 R16 106H
- 245/70 R16 107H
- 265/70 R16 112H
- 205/45 R17 88V
- 205/45 R17 88Y
- 205/50 R17 93V
- 205/55 R17 95V
- 215/45 R17 91Y
- 215/50 R17 95Y
- 215/55 R17 94V
- 215/55 R17 98V
- 215/60 R17 96H
- 215/60 R17 96V
- 215/65 R17 99V
- 225/45 R17 94V
- 225/45 R17 94Y
- 225/50 R17 98V
- 225/50 R17 98Y
- 225/55 R17 101Y
- 225/60 R17 99V
- 225/65 R17 102V
- 235/45 R17 97V
- 235/45 R17 97Y
- 235/55 R17 103V
- 235/60 R17 102V
- 235/65 R17 108V
- 245/45 R17 99Y
- 245/65 R17 111V
- 255/60 R17 106V
- 275/55 R17 109V
Omschrijving
De asymmetrische all season band Vredestein Quatrac 5 voor compacte of luxe auto's kenmerkt zich door aparte, op de winter en de zomer aangepaste, delen van het profiel.
Rijgedrag. Stuurprecisie en zijwaartse grip verkregen door de buitenzijde van het asymmetrische profiel. Verhoogde stabiliteit en handling door de buitenste kringgroef, ontworpen om de stijfheid van de autoband te optimaliseren.
Winter. Vereenvoudigde grip op besneeuwde wegen door de lamellen van de blokken op de binnenzijde. Wegligging in bochten gegarandeerd door de "3D Grip Claws" technologie; klauwen tussen de lamellen van de middenrib.
Besparingen. Verlengde levensduur dankzij de 100% silica compound. Een meer homogene drukverdeling om onregelmatige slijtage te voorkomen. Beperking van het brandstofverbruik dankzij een uiterst lage rolweerstand.
Eigenschappen
- merk
- Vredestein
- model
- Quatrac 5
- gehomologeerd
- N/A
- soort auto
- Auto
- Rijstijl
- High Performance
- Seizoen
- All-season
- Gespijkerd
- nee
- Spijkerbaar
- nee
- 3PMSF
- ja
- Runflat
- nee
- Ecotyre
- nee
- Asymmetrisch
- ja
- Directioneel
- nee
- Velgbeschermer
- nee
- Seal
- nee
Test
Veiligheid
- Remmen op droog wegdek
- 4.8 / 10
- Remmen op nat wegdek
- 6 / 10
- Grip op nat wegdek
- 7.2 / 10
- Aquaplaning
- 5.8 / 10
Besparing
- Duurzaamheid
- 7.5 / 10
- Brandstofbesparing
- 6.2 / 10
Comfort
- Opvangen van onregelmatigheden in het wegdek
- 8.5 / 10
- Wegligging
- 9 / 10
- Rolgeluid
- 8 / 10
Sneeuw
- Remmen op sneeuw
- 6.3 / 10
- Optrekken op sneeuw
- 7.1 / 10
IJs
- Remmen op ijs
- 8.2 / 10
- Optrekken op ijs
- 3.7 / 10
Wat is de rezulteo score?
Alle basisprestaties zijn gegroepeerd rond 3 criteria: Besparing, Comfort en Veiligheid. Er kan dus een algehele waardering gegeven worden aan een band door te kijken naar de drie eerder berekende afzonderlijke scores en de twee winterscores als het om winterbestendige producten gaat. Deze afweging wordt berekend op basis van de categorie bandenmaat: zuinig, high performance, of sport.