TÜV SÜD07/2017N/A
AUTO BILD09/2017N/A
AUTOKLUB CR01/2018N/A
ADAC02/2018N/A
AUTO ZEITUNG02/2018N/A
GUTE FAHRT03/2018N/A
AUTO BILD ALLRAD12/2019N/A
AUTONAVIGATOR03/2019N/A
AUTO BILD ALLRAD05/2019N/A
ACE09/2019N/A
AUTO BILD201940
TYREREVIEWS11/2020N/A
ADAC08/2020N/A


Autoband Continental AllSeasonContact
- Efficiënte autoband voor alle seizoenen.
- Gegarandeerde grip in alle weersomstandigheden.
- Brandstofbesparing.
Kies een bandenmaat
- 205/40 R17 84V
- 205/45 R17 88V
- 205/50 R17 89H
- 205/50 R17 93V
- 205/50 R17 93W
- 205/55 R17 95V
- 215/40 R17 87V
- 215/45 R17 91W
- 215/50 R17 95V
- 215/50 R17 95W
- 215/55 R17 94V
- 215/55 R17 98H
- 215/55 R17 98T
- 215/55 R17 98V
- 215/55 R17 98W
- 215/60 R17 100V
- 215/60 R17 96H
- 215/65 R17 99V
- 225/45 R17 94V
- 225/45 R17 94W
- 225/50 R17 98V
- 225/55 R17 101V
- 225/55 R17 101W
- 225/60 R17 103V
- 225/65 R17 106V
- 235/45 R17 97Y
- 235/55 R17 103H
- 235/55 R17 103V
- 235/55 R17 99H
- 235/60 R17 102H
- 235/60 R17 102V
- 235/65 R17 108V
- 245/45 R17 99Y
- 195/60 R18 96H
- 215/40 R18 89W
- 215/45 R18 93V
- 215/50 R18 92V
- 215/55 R18 99V
- 225/40 R18 92V
- 225/40 R18 92W
- 225/40 R18 92Y
- 225/45 R18 95V
- 225/45 R18 95Y
- 225/50 R18 99W
- 225/55 R18 102V
- 225/55 R18 98V
- 225/60 R18 100H
- 225/60 R18 100V
- 225/60 R18 99H
- 235/40 R18 95V
- 235/45 R18 98Y
- 235/50 R18 101V
- 235/55 R18 100V
- 235/60 R18 107V
- 235/60 R18 107W
- 245/35 R18 92W
- 245/40 R18 97V
- 245/45 R18 100Y
- 245/45 R18 96W
- 255/40 R18 99Y
- 255/45 R18 103W
- 255/55 R18 109V
- 255/60 R18 112V
- 195/55 R19 94H
- 205/55 R19 97V
- 215/50 R19 93T
- 225/40 R19 93Y
- 225/45 R19 96W
- 225/55 R19 99V
- 235/35 R19 91Y
- 235/40 R19 96Y
- 235/45 R19 99W
- 235/50 R19 103V
- 235/55 R19 101T
- 235/55 R19 105V
- 235/55 R19 105W
- 245/35 R19 93Y
- 245/40 R19 98Y
- 245/45 R19 102Y
- 255/35 R19 96Y
- 255/40 R19 100Y
- 255/50 R19 103T
- 255/50 R19 107W
- 255/55 R19 111W
- 275/40 R19 105Y
Omschrijving
De Continental AllSeasonContact garandeert onbezorgd en veilig rijplezier, ongeacht het weer of het seizoen.
Veiligheid. Bescherming tegen aquaplaning en een kortere remweg bij regen dankzij een snelle afvoer van het water via brede groeven op de schouders. Goede prestaties voor remmen op droge wegen en verbeterde wegligging dankzij dunne groeven op de blokken die het profiel te verstijven.
Grip. Grip op natte en besneeuwde wegen door een compound met innovatieve bestanddelen en een hoog silica gehalte. Band met 3PMSF merk, toegekend op basis van tests bij winterweer.
Brandstofbesparing. Beperkte rolweerstand dankzij de configuratie van de zijwanden en een geperfectioneerde hoogte van het profiel.
Eigenschappen
- merk
- Continental
- model
- AllSeasonContact
- gehomologeerd
- N/A
- soort auto
- Auto
- Rijstijl
- High Performance
- Seizoen
- All-season
- Gespijkerd
- nee
- Spijkerbaar
- nee
- 3PMSF
- ja
- Runflat
- nee
- Ecotyre
- nee
- Asymmetrisch
- nee
- Directioneel
- ja
- Velgbeschermer
- nee
- Seal
- nee
Test
Veiligheid
- Remmen op droog wegdek
- 5.2 / 10
- Remmen op nat wegdek
- 8 / 10
- Grip op nat wegdek
- 8.6 / 10
- Aquaplaning
- 9.1 / 10
Besparing
- Duurzaamheid
- 7.3 / 10
- Brandstofbesparing
- 7.6 / 10
Comfort
- Opvangen van onregelmatigheden in het wegdek
- 8.1 / 10
- Wegligging
- 8.6 / 10
- Rolgeluid
- 6.6 / 10
Sneeuw
- Remmen op sneeuw
- 8.8 / 10
- Optrekken op sneeuw
- 8.6 / 10
IJs
- Remmen op ijs
- 9.8 / 10
- Optrekken op ijs
- 10 / 10
Wat is de rezulteo score?
Alle basisprestaties zijn gegroepeerd rond 3 criteria: Besparing, Comfort en Veiligheid. Er kan dus een algehele waardering gegeven worden aan een band door te kijken naar de drie eerder berekende afzonderlijke scores en de twee winterscores als het om winterbestendige producten gaat. Deze afweging wordt berekend op basis van de categorie bandenmaat: zuinig, high performance, of sport.